APREAMARE 64

| 搭載エンジン(スタンダード) | 1100 MAN |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | ─ |
| *MAXスピード | 33.5 |
| *クルージングスピード | 29 |
| 全長(m) | 19.4 |
| 全幅(m) | 5.6 |
| ドラフト(m) | 1.43 |
| 全高さ(m) | 6.05 |
| 船体重量(ton) | 27 |
| 総トン数 (ton) | 32.2 |
| 燃料タンク容量(lt) | 3000 |
| 清水タンク容量(lt) | 1000 |
| 最大定員 | 16 |
| 船内泊定員 | 6 |
| キャビン | ダブル×2, ツイン×1 |
| バスルーム | 3 |
| クルールーム | 1 |
| 船舶免許 | 2級以上 |
| 製造元 | APREAMARE S.P.A.(伊) |

