FERRETTI 690

| 搭載エンジン(スタンダード) | 1268 MTU CR |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | ─ |
| *MAXスピード | 28.5/31.5 |
| *クルージングスピード | 25/26 |
| 全長(m) | 20.94 |
| 全幅(m) | 5.53 |
| ドラフト(m) | 1.7 |
| 全高さ(m) | 5.48 |
| 船体重量(ton) | 42.2 |
| 総トン数 (ton) | 48.2 |
| 燃料タンク容量(lt) | 3700 |
| 清水タンク容量(lt) | 990 |
| 最大定員 | 18 |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×2、ツイン×2 |
| バスルーム | 3 |
| クルールーム | 1 |
| 船舶免許 | 2級以上 |
| 製造元 | FERRETTI YACHT Div.- FERRETTI SPA (伊) |

