FERRETTI 870/870H.T

| 搭載エンジン(スタンダード) | 1823 MTU CR |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | 1948 MTU CR |
| *MAXスピード | 30.5 |
| *クルージングスピード | 27 |
| 全長(m) | 26.64 |
| 全幅(m) | 6.26 |
| ドラフト(m) | 1.96 |
| 全高さ(m) | 7.61 |
| 船体重量(ton) | 69 |
| 総トン数 (ton) | 80 |
| 燃料タンク容量(lt) | 7400 |
| 清水タンク容量(lt) | 1320 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×3、ツイン×1(ダブルへ転用可) |
| バスルーム | 4 |
| クルールーム | 2 |
| 船舶免許 | 大型免許 |
| 製造元 | FERRETTI YACHT Div.- FERRETTI SPA (伊) |
Flybridge

