FERRETTI 881R.P.H

| 搭載エンジン(スタンダード) | 2200 MTU CR |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | 2435 MTU CR |
| *MAXスピード | 29.5/30.5 |
| *クルージングスピード | 25.5/27 |
| 全長(m) | 27.07 |
| 全幅(m) | 6.72 |
| ドラフト(m) | 2.18 |
| 全高さ(m) | 8 |
| 船体重量(ton) | 81 |
| 総トン数 (ton) | 92.97 |
| 燃料タンク容量(lt) | 9000 |
| 清水タンク容量(lt) | 1320 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×2、ツイン×2 |
| バスルーム | 6 |
| クルールーム | 2 |
| 船舶免許 | 大型免許 |
| 製造元 | FERRETTI YACHT Div.- FERRETTI SPA (伊) |
Flybridge

