FERRETTI ALTURA 840

| 搭載エンジン(スタンダード) | 1823 MTU CR |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | 1948 MTU CR |
| *MAXスピード | 30/31.5 |
| *クルージングスピード | 27/28 |
| 全長(m) | 25.76 |
| 全幅(m) | 6.12 |
| ドラフト(m) | 1.92 |
| 全高さ(m) | 7.41 |
| 船体重量(ton) | 66.66 |
| 総トン数 (ton) | 77.56 |
| 燃料タンク容量(lt) | 7000 |
| 清水タンク容量(lt) | 1560 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×2、ツイン×2 |
| バスルーム | 4 |
| クルールーム | 2 |
| 船舶免許 | 大型免許 |
| 製造元 | FERRETTI YACHT Div.- FERRETTI SPA (伊) |

