MAESTRO 82

| 搭載エンジン(スタンダード) | 1823 MTU |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | ─ |
| *MAXスピード | 29 |
| *クルージングスピード | 25 |
| 全長(m) | 24.15 |
| 全幅(m) | 6.51 |
| ドラフト(m) | 1.99 |
| 全高さ(m) | 7.7 |
| 船体重量(ton) | 66 |
| 総トン数 (ton) | 78 |
| 燃料タンク容量(lt) | 7400 |
| 清水タンク容量(lt) | 1320 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×3、ツイン×1 |
| バスルーム | 5 |
| クルールーム | 2 |
| 船舶免許 | 大型免許 |
| 製造元 | APREAMARE S.P.A.(伊) |

