DOLPHIN 44

| 搭載エンジン(スタンダード) | 600 CUMMINS |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | ─ |
| *MAXスピード | 32.5 |
| *クルージングスピード | 28.5 |
| 全長(m) | 13.65 |
| 全幅(m) | 4.52 |
| ドラフト(m) | 1.32 |
| 全高さ(m) | 4.8 |
| 船体重量(ton) | 14.4 |
| 総トン数 (ton) | 18 |
| 燃料タンク容量(lt) | 1600 |
| 清水タンク容量(lt) | 510 |
| 最大定員 | 12 |
| 船内泊定員 | 5 |
| キャビン | ダブル×1、セミダブル×1 |
| バスルーム | 2 |
| クルールーム | オプション |
| 船舶免許 | 2級以上 |
| 製造元 | MOCHI CRAFT Div. - FERRETTI YACHT SPA (伊) |

