DOLPHIN 54 (Sun Top ver.)

| 搭載エンジン(スタンダード) | 800 MAN CR |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | ─ |
| *MAXスピード | 32 |
| *クルージングスピード | 28 |
| 全長(m) | 16.65 |
| 全幅(m) | 4.9 |
| ドラフト(m) | 1.42 |
| 全高さ(m) | 5.28 |
| 船体重量(ton) | 21.5 |
| 総トン数 (ton) | 26.9 |
| 燃料タンク容量(lt) | 2550 |
| 清水タンク容量(lt) | 710 |
| 最大定員 | 12 |
| 船内泊定員 | 6~7 |
| キャビン | ダブル×1、ツイン×2 または ダブル×2、ツイン×1 |
| バスルーム | 2 |
| クルールーム | 1 |
| 船舶免許 | 2級以上 |
| 製造元 | MOCHI CRAFT Div. - FERRETTI YACHT SPA (伊) |

