DOLPHIN 64 Cruiser

| 搭載エンジン(スタンダード) | 1100 MAN CR |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | 1224 MAN CR |
| *MAXスピード | 29 / 31 |
| *クルージングスピード | 25 / 27 |
| 全長(m) | 19.63 |
| 全幅(m) | 6.13 |
| ドラフト(m) | ─ |
| 全高さ(m) | ─ |
| 船体重量(ton) | 37.9 |
| 総トン数 (ton) | 45.4 |
| 燃料タンク容量(lt) | 3600 |
| 清水タンク容量(lt) | 990 |
| 最大定員 | 16 |
| 船内泊定員 | 6 |
| キャビン | ダブル×2、ツイン×1 |
| バスルーム | 3 |
| クルールーム | 2 |
| 船舶免許 | 2級以上 |
| 製造元 | MOCHI CRAFT Div. - FERRETTI YACHT SPA (伊) |

