DOLPHIN 74 Cruiser

| 搭載エンジン(スタンダード) | 1381 MTU CR |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | 1623 MTU CR |
| *MAXスピード | 28.5/32 |
| *クルージングスピード | 25/29 |
| 全長(m) | 22.58 |
| 全幅(m) | 6.85 |
| ドラフト(m) | 1.68 |
| 全高さ(m) | 7.85 |
| 船体重量(ton) | 51.5 |
| 総トン数 (ton) | 59.5 |
| 燃料タンク容量(lt) | 5650 |
| 清水タンク容量(lt) | 990 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×2、ツイン×1、セミダブル×1 |
| バスルーム | 4 |
| クルールーム | 2 |
| 船舶免許 | 2級以上 |
| 製造元 | MOCHI CRAFT Div. - FERRETTI YACHT SPA (伊) |

