PERSHING 108

| 搭載エンジン(スタンダード) | 2638 MTU (3基) + ASD16L |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | ─ |
| *MAXスピード | 42 |
| *クルージングスピード | 37 |
| 全長(m) | 32.9 |
| 全幅(m) | 6.7 |
| ドラフト(m) | 1.83 |
| 全高さ(m) | 6.65 |
| 船体重量(ton) | 95.1 |
| 総トン数 (ton) | 109.68 |
| 燃料タンク容量(lt) | 12000 |
| 清水タンク容量(lt) | 2000 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×3、ツイン×1 |
| バスルーム | 5 |
| クルールーム | 3 |
| 船舶免許 | 大型免許 |
| 製造元 | Pershing Div. - FERRETTI SPA (伊) |
Flybridge

