PERSHING 115

| 搭載エンジン(スタンダード) | 3510 MTU + waterjets |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | 3700 MTU + ガスタービン |
| *MAXスピード | 36 |
| *クルージングスピード | 34 |
| 全長(m) | 35.37 |
| 全幅(m) | 7.2 |
| ドラフト(m) | 1.48/1.64 |
| 全高さ(m) | 6.86 |
| 船体重量(ton) | 129/136 |
| 総トン数 (ton) | 148.61/155.6 |
| 燃料タンク容量(lt) | 16500 |
| 清水タンク容量(lt) | 3000 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 8 |
| キャビン | ダブル×2、ツイン×2 |
| バスルーム | 4 |
| クルールーム | 3 |
| 船舶免許 | 大型免許 |
| 製造元 | Pershing Div. - FERRETTI SPA (伊) |

