PERSHING 50.1

| 搭載エンジン(スタンダード) | 800 MAN Shaft Drive |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | 900 MAN + Top System 75 |
| *MAXスピード | 36.5/45 |
| *クルージングスピード | 32 |
| 全長(m) | 15.83 |
| 全幅(m) | 4.38 |
| ドラフト(m) | 1.35/1.2 |
| 全高さ(m) | 4.2 |
| 船体重量(ton) | 19.1/18.8 |
| 総トン数 (ton) | 23.7/22.7 |
| 燃料タンク容量(lt) | 2400 |
| 清水タンク容量(lt) | 500 |
| 最大定員 | ─ |
| 船内泊定員 | 6 |
| キャビン | ダブル×1, セミダブル×1、ツイン×1 |
| バスルーム | 2 |
| クルールーム | 1 |
| 船舶免許 | 2級以上 |
| 製造元 | Pershing Div. - FERRETTI SPA (伊) |
Flybridge

