
マーセ ジェネレーター
イタリア製 高性能・空水冷ジェネレーター
ヤンマーディーゼルエンジン搭載
*W/A= 水・空冷、 W/W=水冷
*メーカー保障付き

| 常時電力 | 1700W |
|---|---|
| 最大電力 | 2000W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | LV48 |
| 排気量 cc | 211 |
| 気筒数 | 1 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 4.2 |
| エンジン回転数 rpm | 3000 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 0.8 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 0.7 |
| 騒音 db(A) | 54 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 500×380×465mm |
| 重量 | 80kg |
| 価格(税込み) | ¥892,500 |

| 常時電力 | 2700W |
|---|---|
| 最大電力 | 3000W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | L70AE |
| 排気量 cc | 296 |
| 気筒数 | 1 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 6.1 |
| エンジン回転数 rpm | 3000 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 1.1 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 1.3 |
| 騒音 db(A) | 54 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 590×406×515mm |
| 重量 | 96kg |
| 価格(税込み) | ¥1,034,250 |

| 常時電力 | 4000W |
|---|---|
| 最大電力 | 5000W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | L100AE |
| 排気量 cc | 406 |
| 気筒数 | 1 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 8.8 |
| エンジン回転数 rpm | 3000 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 1.65 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 2.1 |
| 騒音 db(A) | 54 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 675×468×565mm |
| 重量 | 130kg |
| 価格(税込み) | ¥1,275,750 |

| 常時電力 | 5600W |
|---|---|
| 最大電力 | 6100W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | クボタ |
| エンジンモデル | Z482 |
| 排気量 cc | 479 |
| 気筒数 | 2 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 11.1 |
| エンジン回転数 rpm | 3000 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | |
| 時間消費燃料 Lt/h | |
| 騒音 db(A) | 54 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 650×468×555mm |
| 重量 | 165kg |
| 価格(税込み) | ¥1,632,750 |

| 常時電力 | 7800W |
|---|---|
| 最大電力 | 8600W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | クボタ |
| エンジンモデル | D722 |
| 排気量 cc | 719 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 16.6 |
| エンジン回転数 rpm | 3000 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | |
| 時間消費燃料 Lt/h | |
| 騒音 db(A) | 54 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 730×468×555mm |
| 重量 | 185kg |
| 価格(税込み) | ¥1,823,850 |

| 常時電力 | 1900W |
|---|---|
| 最大電力 | 2200W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | LV48 |
| 排気量 cc | 211 |
| 気筒数 | 1 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 4.7 |
| エンジン回転数 rpm | 3600 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 0.8 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 0.8 |
| 騒音 db(A) | 56 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 500×380×465mm |
| 重量 | 80kg |
| 価格(税込み) | ¥892,500 |

| 常時電力 | 2900W |
|---|---|
| 最大電力 | 3200W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | L70AE |
| 排気量 cc | 296 |
| 気筒数 | 1 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 6.7 |
| エンジン回転数 rpm | 3600 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 1.1 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 1.5 |
| 騒音 db(A) | 56 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 590×406×515mm |
| 重量 | 96 |
| 価格(税込み) | ¥1,034,250 |

| 常時電力 | 4800W |
|---|---|
| 最大電力 | 5700W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | L100AE |
| 排気量 cc | 406 |
| 気筒数 | 1 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 10 |
| エンジン回転数 rpm | 3600 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 1.65 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 2.5 |
| 騒音 db(A) | 56 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 675×468×565mm |
| 重量 | 130kg |
| 価格(税込み) | ¥1,275,750 |

| 常時電力 | 6600W |
|---|---|
| 最大電力 | 7100W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | クボタ |
| エンジンモデル | Z482 |
| 排気量 cc | 479 |
| 気筒数 | 2 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 13.3 |
| エンジン回転数 rpm | 3600 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | |
| 時間消費燃料 Lt/h | |
| 騒音 db(A) | 56 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 650×468×555mm |
| 重量 | 165kg |
| 価格(税込み) | ¥1,632,750 |

| 常時電力 | 8800W |
|---|---|
| 最大電力 | 9600W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | クボタ |
| エンジンモデル | D722 |
| 排気量 cc | 719 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 20 |
| エンジン回転数 rpm | 3600 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | |
| 時間消費燃料 Lt/h | |
| 騒音 db(A) | 56 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 730×468×555mm |
| 重量 | 185kg |
| 価格(税込み) | ¥1,823,850 |

| 常時電力 | 6200W |
|---|---|
| 最大電力 | 6700W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV76 |
| 排気量 cc | 1116 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 12.5 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 3.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 2.3 |
| 騒音 db(A) | 49 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 760×530×625mm |
| 重量 | 230kg |
| 価格(税込み) | ¥1,896,300 |

| 常時電力 | 6200W |
|---|---|
| 最大電力 | 6700W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV76 |
| 排気量 cc | 1116 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 12.5 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 3.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 2.3 |
| 騒音 db(A) | 51 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 868×540×618mm |
| 重量 | 230kg |
| 価格(税込み) | ¥1,606,500 |

| 常時電力 | 8200W |
|---|---|
| 最大電力 | 9000W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV82 |
| 排気量 cc | 1330 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 15.4 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 5.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 3.2 |
| 騒音 db(A) | 49 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 837×568×688mm |
| 重量 | 295kg |
| 価格(税込み) | ¥2,102,100 |

| 常時電力 | 8200 |
|---|---|
| 最大電力 | 9000 |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV82 |
| 排気量 cc | 1330 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 15.4 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 5.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 3.2 |
| 騒音 db(A) | 51 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 921×581×656mm |
| 重量 | 295kg |
| 価格(税込み) | ¥1,772,400 |

| 常時電力 | 10200W |
|---|---|
| 最大電力 | 11200W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV88 |
| 排気量 cc | 1642 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 18.4 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 6.7 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 4 |
| 騒音 db(A) | 50 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 985×585×730mm |
| 重量 | 344kg |
| 価格(税込み) | ¥2,404,500 |

| 常時電力 | 10200 |
|---|---|
| 最大電力 | 11200 |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV88 |
| 排気量 cc | 1642 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 18.4 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 6.7 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 4 |
| 騒音 db(A) | 52 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1040×631×694mm |
| 重量 | 344kg |
| 価格(税込み) | ¥1,978,200 |

| 常時電力 | 12600W |
|---|---|
| 最大電力 | 13100W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV84 Turbo |
| 排気量 cc | 1500 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 19.1 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 4.6 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 4.3 |
| 騒音 db(A) | 50 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 985×585×730mm |
| 重量 | 390kg |
| 価格(税込み) | ¥2,545,200 |

| 常時電力 | 12300 |
|---|---|
| 最大電力 | 13100 |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV84 Turbo |
| 排気量 cc | 1500 |
| 気筒数 | 3 |
| 気筒数 | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 19.1 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 4.8 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 4.3 |
| 騒音 db(A) | 52 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1040×631×694mm |
| 重量 | 390kg |
| 価格(税込み) | ¥2,018,100 |

| 常時電力 | 13900W |
|---|---|
| 最大電力 | 15300W |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 4TNV88 |
| 排気量 cc | 2190 |
| 気筒数 | 4 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 24.5 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 7.4 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 5.6 |
| 騒音 db(A) | 50 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1115×585×730mm |
| 重量 | 400kg |
| 価格(税込み) | ¥2,593,500 |

| 常時電力 | 13900 |
|---|---|
| 最大電力 | 15300 |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 4TNV88 |
| 排気量 cc | 2190 |
| 気筒数 | 4 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 24.5 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 7.4 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 5.6 |
| 騒音 db(A) | 52 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1135×631×694mm |
| 重量 | 400kg |
| 価格(税込み) | ¥2,067,450 |

| 常時電力 | 18000 |
|---|---|
| 最大電力 | 20000 |
| 電圧 V | 115/230 |
| 周波数 Hz | 50 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 4TNV98 |
| 排気量 cc | 3319 |
| 気筒数 | 4 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 47 |
| エンジン回転数 rpm | 1500 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 10.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 5.7 |
| 騒音 db(A) | 54 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1295×630×810mm |
| 重量 | 625kg |
| 価格(税込み) | ¥2,655,450 |

| 常時電力 | 7200W |
|---|---|
| 最大電力 | 7800W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV76 |
| 排気量 cc | 1116 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 15.1 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 3.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 2.6 |
| 騒音 db(A) | 51 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 760×530×625mm |
| 重量 | 230kg |
| 価格(税込み) | ¥1,896,300 |

| 常時電力 | 7200 |
|---|---|
| 最大電力 | 7800 |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV76 |
| 排気量 cc | 1116 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 15.1 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 3.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 2.6 |
| 騒音 db(A) | 53 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 868×540×618mm |
| 重量 | 230kg |
| 価格(税込み) | ¥1,606,500 |

| 常時電力 | 9500W |
|---|---|
| 最大電力 | 10000W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV82 |
| 排気量 cc | 1330 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 18.7 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 5.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 3.6 |
| 騒音 db(A) | 51 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 837×568×688mm |
| 重量 | 295kg |
| 価格(税込み) | ¥2,102,100 |

| 常時電力 | 9500W |
|---|---|
| 最大電力 | 10000W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV82 |
| 排気量 cc | 1330 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 18.7 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 5.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 3.6 |
| 騒音 db(A) | 53 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 921×581×656mm |
| 重量 | 295kg |
| 価格(税込み) | ¥1,772,400 |

| 常時電力 | 12300W |
|---|---|
| 最大電力 | 13500W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV88 |
| 排気量 cc | 1642 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 22.2 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 6.7 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 5 |
| 騒音 db(A) | 50 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 985×585×730mm |
| 重量 | 344kg |
| 価格(税込み) | ¥2,404,500 |

| 常時電力 | 12300 |
|---|---|
| 最大電力 | 13500 |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV88 |
| 排気量 cc | 1642 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 22.2 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 6.7 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 5 |
| 騒音 db(A) | 52 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1040×631×694mm |
| 重量 | 344kg |
| 価格(税込み) | ¥1,978,200 |

| 常時電力 | 14600W |
|---|---|
| 最大電力 | 15600W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV84 Turbo |
| 排気量 cc | 1500 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 26.1 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 4.6 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 5 |
| 騒音 db(A) | 50 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 985×585×730mm |
| 重量 | 390kg |
| 価格(税込み) | ¥2,545,200 |

| 常時電力 | 14600 |
|---|---|
| 最大電力 | 15600W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 3TNV84 Turbo |
| 排気量 cc | 1500 |
| 気筒数 | 3 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 26.1 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 4.8 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 5 |
| 騒音 db(A) | 54 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1040×631×694mm |
| 重量 | 390kg |
| 価格(税込み) | ¥2,018,100 |

| 常時電力 | 16700W |
|---|---|
| 最大電力 | 18400W |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 4TNV88 |
| 排気量 cc | 2190 |
| 気筒数 | 4 |
| 冷却タイプ | インタークラー W/A |
| エンジン馬力 Hp | 29.4 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 7.4 |
| エンジンオイル量 Lt | 6.7 |
| 騒音 db(A) | 50 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1115×585×730mm |
| 重量 | 400kg |
| 価格(税込み) | ¥2,593,500 |

| 常時電力 | 16700 |
|---|---|
| 最大電力 | 18400 |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 4TNV88 |
| 排気量 cc | 2190 |
| 気筒数 | 4 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 29.4 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 7.4 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 6.7 |
| 騒音 db(A) | 52 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1135×631×694mm |
| 重量 | 400kg |
| 価格(税込み) | ¥2,067,450 |

| 常時電力 | 23000 |
|---|---|
| 最大電力 | 24000 |
| 電圧 V | 120/240 |
| 周波数 Hz | 60 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジンモデル | 4TNV98 |
| 排気量 cc | 3319 |
| 気筒数 | 4 |
| 冷却タイプ | エアー |
| エンジン馬力 Hp | 56 |
| エンジン回転数 rpm | 1800 |
| エンジンタイプ | ディーゼル 4ストローク |
| エンジンオイル量 Lt | 10.5 |
| 時間消費燃料 Lt/h | 7.3 |
| 騒音 db(A) | 56 |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 1295×630×810mm |
| 重量 | 625kg |
| 価格(税込み) | ¥2,655,450 |

