ABSOLUTE NAVETTA
| 搭載エンジン(スタンダード) | VOLVO PENTA D13 IPS1200 662Kw 900Hp 2基 |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | VOLVO PENTA D13 IPS1350 735Kw 1000Hp 2基 |
| MAXスピード* | 27 |
| クルージングスピード* | 16~24 |
| 全長(m) | 19.63 |
| 全幅(m) | 5.52 |
| 船体重量(ton) | - |
| 総トン数(ton) | - |
| 燃料タンク容量(lt) | 3600 |
| 清水タンク容量(lt) | 400+400+110 |
| 定員 | 15名 |
| 船内泊定員 | 6(10)名 |
| キャビン | 3(5) |
| バスルーム | 3(5) |
| クルールーム | 1(オプション) |
| 建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。