COLOMBO SPORT YACHT
搭載エンジン(スタンダード) | Volvo V6 CE/DPS (186 kW) 250 Hp ×2基 Volvo V6 CE/DPS (209 kW) 280 Hp ×2基 Volvo V8 CE/DPS (224 kW) 300 Hp ×2基 Volvo V8 CE/DPS (261 kW) 350 Hp ×2基 Volvo D4 A DPI (199 kW) 270 Hp ×2基 |
---|---|
アップグレードエンジン(オプション) | - |
MAXスピード* | - |
クルージングスピード* | - |
全長(m) | 9.05 |
全幅(m) | 2.99 |
総トン数(ton) | 5.2 |
燃料タンク容量(lt) | 500 |
清水タンク容量(lt) | 150 |
定員 | 10名 |
船内泊定員 | 2名 |
キャビン | 1(Vバース) |
バスルーム | 1 |
建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。