ABSOLUTE NAVETTA
| 搭載エンジン(スタンダード) | Volvo Penta D13-IPS1200 662kW 900Hp 2基 |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | Volvo Penta D13-IPS1350 735kW 1000Hp 2基 |
| MAXスピード* | - |
| クルージングスピード* | - |
| 全長(m) | 19.63 |
| 全幅(m) | 5.52 |
| 船体重量(ton) | - |
| 総トン数(ton) | - |
| 燃料タンク容量(lt) | 3600 |
| 清水タンク容量(lt) | 910 |
| 定員 | 15名 |
| 船内泊定員 | 8+1名 |
| キャビン | 4 |
| バスルーム | 4+1 |
| クルールーム | 1 |
| 建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。