ABSOLUTE NAVETTA
搭載エンジン(スタンダード) | - 2基 |
---|---|
アップグレードエンジン(オプション) | - |
MAXスピード* | - |
クルージングスピード* | - |
全長(m) | 22.82 |
全幅(m) | 5.61 |
船体重量(ton) | - |
総トン数(ton) | - |
燃料タンク容量(lt) | 4000 |
清水タンク容量(lt) | 1110 |
定員 | 15名 |
船内泊定員 | 8+3名 |
キャビン | 4+1 |
バスルーム | 4+1 |
クルールーム | 1(オプション) |
建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。