GOZZO
| 搭載エンジン(スタンダード) | Volvo Penta D6 380(280kW)480Hp 2基 シャフトドライブ |
|---|---|
| 搭載エンジン(オプショナル) | Volvo Penta D6 IPS 500(280kW)380Hp 2基 PODドライブ |
| MAXスピード* | - |
| クルージングスピード* | - |
| 全長(m) | 12.8 |
| 全幅(m) | 4.2 |
| 船体重量(ton) | - |
| 総トン数(ton) | 14.5 |
| 燃料タンク容量(lt) | 1200 |
| 清水タンク容量(lt) | 250 |
| 定員 | 12名 |
| 船内泊定員 | 4名 |
| キャビン | 2 |
| バスルーム | 1 |
| クルールーム | - |
| 建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。