GOZZO
| 搭載エンジン(スタンダード) | VOLVO PENTA D4 270 shaft drive 2基 VOLVO PENTA D4 300 shaft drive 2基 VOLVO PENTA D4 270 stern drive 2基 VOLVO PENTA D4 300 stern drive 2基 |
|---|---|
| MAXスピード* | 22/34 |
| クルージングスピード* | 24/27 |
| 全長(m) | 11.2 |
| 全幅(m) | 3.7 |
| ドラフト(m) | 0.9 |
| 船体重量(ton) | 7 |
| 総トン数(ton) | 9 |
| 燃料タンク容量(lt) | 700 |
| 清水タンク容量(lt) | 170 |
| 定員 | 10名 |
| 船内泊定員 | 2名 |
| キャビン | 1 |
| バスルーム | 1 |
| クルールーム | - |
| 建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。