MAESTRO
搭載エンジン(スタンダード) | MAN V12 1600Hp 2基 |
---|---|
MAXスピード* | 30 |
クルージングスピード* | 25 |
全長(m) | 27.10(ハル全長23.99) |
全幅(m) | 6.90 |
船体重量(ton) | 80 |
総トン数(ton) | 90 |
燃料タンク容量(lt) | 7000 |
清水タンク容量(lt) | 1200 |
定員 | 15名 |
船内泊定員 | 8+2(クルー)名 |
キャビン | 4 |
バスルーム | 4 |
クルールーム | 2 |
建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。