MAESTRO
| 搭載エンジン(スタンダード) | MTU 12V2000M93-1823hp 2基 |
|---|---|
| アップグレードエンジン(オプション) | - |
| MAXスピード* | 29 |
| クルージングスピード* | 25 |
| 全長(m) | 24.15 |
| 全幅(m) | 6.51 |
| ドラフト(m) | 1.99 |
| 船体重量(ton) | 66 |
| 総トン数(ton) | 78 |
| 燃料タンク容量(lt) | 7200 |
| 清水タンク容量(lt) | 1320 |
| 定員 | 15名 |
| 船内泊定員 | 8名 |
| キャビン | 6 |
| バスルーム | 4 |
| クルールーム | 1(オプション) |
| 建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。